 
        宮坂ゴム株式会社
                            
        職種:
- 製造業
勤務地:
- 茅野市
 
                    
                お問合わせ
| 住所 | 茅野市豊平5350番地 | 
|---|---|
| TEL | 0266-73-7100 | 
| info-rm@miyasaka.co.jp | |
| 担当者 | 総務経理部 | 
「材料技術」と「複合技術」のエキスパート
            
        当社は昭和45年にゴム部品メーカーとして創業し、自動車部品や医療機器・産業機器など幅広い業界に使用されるゴム・プラスチック部品の製造・販売を行っております。創業以来、ゴムの材料配合と加工をコア技術として確立しお客様からの様々なニーズに応えてきました。私たちはこれからも新たな事業分野を開拓し、お客様と地域社会に貢献できるよう更なる発展を目指していきます。
採用実績
| 初任給 | 大学院卒226,000円 大学卒196,500円 短大卒168,000円 高校卒161,000円 | 
|---|---|
| 諸手当 | 通勤手当、超過勤務手当、家族手当 精皆勤手当、住宅手当 | 
| 昇給 | 年1回(4月) | 
| 賞与 | 年2回(7月・12月) | 
| 就業時間 | 8:15~17:15 | 
| 休日休暇 | 120日(基本土日休み、GW、夏季休暇、年末年始) | 
| 福利厚生 | 社会保険、労働保険、財形貯蓄 従業員持株会、退職金制度 従業員親睦団体 社内行事(創業祭、忘年会等) | 
| 勤務地 | 茅野市 | 
| 職種 | 材料開発、生産技術、製造 | 
会社概要
| 会社名 | 宮坂ゴム株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 長野県茅野市豊平5350番地 | 
| 代表者名 | 代表取締役 宮坂孝雄 | 
| 創業 | 昭和45年 | 
| 資本金 | 4,800万円 | 
| 従業員数 | 158名(男104名・女54名) | 
| 売上高 | 44億円(2022年度実績) | 
| 事業内容 | 工業用ゴム・プラスチック部品の 製造・販売 | 
| 事業所 | 本社(茅野市)、工場(茅野、諏訪、山形、青森)、営業所(東京、山形)、海外(フィリピン、タイ) | 
| 関連会社 | ㈱チノプラ、㈱シーピーエス | 
| 主要取引先 | 古河電気工業㈱、住友電装㈱、トーハツマリーン㈱、日本航空電子工業㈱ | 




